Name123456789101112131415 | ⚽ | 🎯 | GC | 🥅 | 🧤 | 🔥 | 🪄 | 💪 | 11 | 🕗 | 🟨 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() Haaland ; MCI, FWD | 14 | 5 | 16 | 4 | 0 | 810 | 198 | 589 | 15 | 1294 | 1 | 0 |
2. ![]() Salah ; LIV, MID | 10 | 6 | 13 | 5 | 0 | 597 | 466 | 547 | 15 | 1290 | 1 | 0 |
3. ![]() Son ; TOT, MID | 9 | 2 | 19 | 4 | 0 | 435 | 312 | 417 | 14 | 1156 | 0 | 0 |
4. ![]() Watkins ; AVL, FWD | 8 | 9 | 20 | 3 | 0 | 618 | 297 | 441 | 15 | 1309 | 3 | 0 |
5. ![]() Bowen ; WHU, MID | 8 | 1 | 23 | 1 | 0 | 512 | 137 | 392 | 13 | 1170 | 1 | 0 |
6. ![]() Hee Chan ; WOL, MID | 8 | 2 | 17 | 1 | 0 | 299 | 172 | 345 | 12 | 1041 | 4 | 0 |
7. ![]() Solanke ; BOU, FWD | 7 | 1 | 28 | 3 | 0 | 565 | 169 | 332 | 15 | 1335 | 1 | 0 |
8. ![]() Mbeumo ; BRE, MID | 7 | 4 | 20 | 3 | 0 | 440 | 398 | 384 | 15 | 1286 | 1 | 0 |
9. ![]() Isak ; NEW, FWD | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 314 | 78 | 258 | 9 | 699 | 0 | 0 |
10. ![]() Wilson ; NEW, FWD | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 319 | 28 | 253 | 5 | 479 | 1 | 0 |
11. ![]() Ferguson ; BHA, FWD | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | 265 | 64 | 243 | 9 | 764 | 1 | 0 |
12. ![]() CHE, FWD | 6 | 1 | 20 | 3 | 0 | 491 | 153 | 296 | 12 | 1077 | 7 | 0 |
13. ![]() Edouard ; CRY, FWD | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 487 | 176 | 283 | 14 | 1198 | 3 | 0 |
14. ![]() Gordon ; NEW, MID | 6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 347 | 195 | 355 | 13 | 1098 | 6 | 0 |
15. ![]() Nketiah ; ARS, FWD | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 293 | 97 | 182 | 9 | 813 | 2 | 0 |
16. ![]() Saka ; ARS, MID | 5 | 8 | 14 | 5 | 0 | 443 | 579 | 455 | 14 | 1215 | 1 | 0 |
17. ![]() Bailey ; AVL, MID | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 221 | 177 | 258 | 4 | 543 | 1 | 0 |
18. ![]() AVL, MID | 5 | 2 | 20 | 3 | 0 | 205 | 351 | 391 | 15 | 1293 | 4 | 0 |
19. ![]() BHA, FWD | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 350 | 191 | 278 | 5 | 748 | 2 | 0 |
20. ![]() Sterling ; CHE, MID | 5 | 4 | 22 | 2 | 0 | 454 | 279 | 281 | 14 | 1231 | 4 | 0 |
21. ![]() Palmer ; CHE, MID | 5 | 3 | 16 | 1 | 0 | 226 | 267 | 289 | 8 | 790 | 3 | 0 |
22. ![]() MUN, MID | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 258 | 30 | 273 | 9 | 786 | 0 | 0 |
23. ![]() Ødegaard ; ARS, MID | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 246 | 423 | 311 | 12 | 1059 | 1 | 0 |
24. ![]() EVE, MID | 4 | 2 | 20 | 3 | 0 | 388 | 266 | 252 | 15 | 1255 | 4 | 0 |
25. ![]() Darwin ; LIV, FWD | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 463 | 141 | 272 | 8 | 793 | 3 | 0 |
26. ![]() Diogo J. ; LIV, MID | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 315 | 155 | 187 | 8 | 632 | 1 | 1 |
27. ![]() MCI, FWD | 4 | 7 | 12 | 6 | 0 | 309 | 540 | 310 | 15 | 1229 | 2 | 0 |
28. ![]() Foden ; MCI, MID | 4 | 3 | 14 | 5 | 0 | 371 | 405 | 325 | 13 | 1154 | 1 | 0 |
29. ![]() Awoniyi ; NFO, FWD | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 167 | 112 | 191 | 8 | 664 | 1 | 0 |
30. ![]() TOT, MID | 4 | 1 | 15 | 5 | 0 | 416 | 390 | 292 | 14 | 1221 | 2 | 0 |
31. ![]() Souček ; WHU, MID | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 279 | 86 | 296 | 12 | 985 | 2 | 0 |
32. ![]() Cunha ; WOL, FWD | 4 | 3 | 22 | 2 | 0 | 388 | 178 | 330 | 15 | 1239 | 2 | 0 |
33. ![]() Havertz ; ARS, MID | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 219 | 174 | 176 | 9 | 824 | 4 | 0 |
34. ![]() Trossard ; ARS, MID | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 246 | 165 | 172 | 5 | 506 | 0 | 0 |
35. ![]() Rice ; ARS, MID | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 | 130 | 191 | 348 | 15 | 1293 | 0 | 0 |
36. ![]() McGinn ; AVL, MID | 3 | 2 | 18 | 3 | 0 | 171 | 345 | 270 | 15 | 1261 | 3 | 0 |
37. ![]() Diaby ; AVL, MID | 3 | 7 | 16 | 3 | 0 | 324 | 314 | 255 | 13 | 1010 | 0 | 0 |
38. ![]() Semenyo ; BOU, FWD | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 249 | 102 | 175 | 8 | 617 | 2 | 0 |
39. ![]() Jensen ; BRE, MID | 3 | 3 | 13 | 5 | 0 | 85 | 307 | 259 | 12 | 905 | 2 | 0 |
40. ![]() Wissa ; BRE, FWD | 3 | 2 | 16 | 5 | 0 | 359 | 168 | 193 | 14 | 1203 | 2 | 0 |
41. ![]() Adingra ; BHA, MID | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 237 | 215 | 222 | 10 | 926 | 2 | 0 |
42. ![]() Gross ; BHA, MID | 3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 204 | 484 | 367 | 12 | 1101 | 2 | 0 |
43. ![]() March ; BHA, MID | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 139 | 127 | 197 | 7 | 555 | 1 | 0 |
44. ![]() Mitoma ; BHA, MID | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 448 | 312 | 279 | 11 | 1103 | 3 | 0 |
45. ![]() BUR, MID | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 122 | 202 | 230 | 11 | 1049 | 2 | 0 |
46. ![]() Foster ; BUR, FWD | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 130 | 80 | 168 | 7 | 609 | 0 | 1 |
47. ![]() EVE, FWD | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 240 | 60 | 128 | 9 | 692 | 0 | 0 |
48. ![]() Iwobi ; FUL, MID | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 208 | 210 | 206 | 9 | 840 | 2 | 0 |
49. ![]() FUL, MID | 3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 165 | 63 | 140 | 8 | 637 | 1 | 0 |
50. ![]() Raúl ; FUL, FWD | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 253 | 96 | 164 | 12 | 922 | 2 | 0 |
Show all | ||||||||||||
51. ![]() Willian ; FUL, MID | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 206 | 277 | 207 | 11 | 955 | 1 | 0 |
52. ![]() LIV, MID | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 299 | 164 | 155 | 10 | 830 | 0 | 0 |
53. ![]() Adebayo ; LUT, FWD | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 141 | 72 | 122 | 5 | 483 | 1 | 0 |
54. ![]() Morris ; LUT, FWD | 3 | 2 | 24 | 2 | 0 | 310 | 121 | 185 | 14 | 1172 | 1 | 0 |
55. ![]() Bernardo ; MCI, MID | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 188 | 354 | 310 | 11 | 998 | 3 | 0 |
56. ![]() Rodrigo ; MCI, MID | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 | 184 | 246 | 328 | 12 | 1000 | 5 | 1 |
57. ![]() MUN, MID | 3 | 3 | 18 | 5 | 0 | 291 | 615 | 402 | 15 | 1350 | 4 | 0 |
58. ![]() Elanga ; NFO, MID | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 278 | 143 | 236 | 9 | 920 | 1 | 0 |
59. ![]() Wood ; NFO, FWD | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 204 | 104 | 138 | 4 | 430 | 0 | 0 |
60. ![]() Maddison ; TOT, MID | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 316 | 451 | 330 | 11 | 882 | 2 | 0 |
61. ![]() Kudus ; WHU, MID | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 126 | 127 | 187 | 5 | 545 | 2 | 0 |
62. ![]() G.Jesus ; ARS, FWD | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 314 | 131 | 143 | 7 | 583 | 3 | 0 |
63. ![]() ARS, MID | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 345 | 322 | 203 | 12 | 939 | 1 | 0 |
64. ![]() Cash ; AVL, DEF | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 268 | 94 | 253 | 13 | 1084 | 4 | 0 |
65. ![]() Duran ; AVL, FWD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 73 | 0 | 95 | 3 | 0 |
66. ![]() Pau ; AVL, DEF | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 103 | 86 | 276 | 14 | 1319 | 1 | 0 |
67. ![]() BOU, MID | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 214 | 203 | 211 | 10 | 816 | 0 | 0 |
68. ![]() Maupay ; BRE, FWD | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 333 | 116 | 143 | 5 | 570 | 2 | 0 |
69. ![]() BHA, MID | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 176 | 55 | 97 | 2 | 286 | 1 | 0 |
70. ![]() BUR, FWD | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 152 | 37 | 106 | 5 | 548 | 0 | 0 |
71. ![]() Amdouni ; BUR, FWD | 2 | 1 | 19 | 3 | 0 | 256 | 117 | 185 | 14 | 978 | 1 | 0 |
72. ![]() BUR, MID | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 119 | 114 | 94 | 2 | 315 | 0 | 0 |
73. ![]() Enzo ; CHE, MID | 2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 230 | 272 | 244 | 14 | 1167 | 4 | 0 |
74. ![]() Mudryk ; CHE, MID | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 109 | 125 | 120 | 6 | 541 | 2 | 0 |
75. ![]() Andersen ; CRY, DEF | 2 | 1 | 21 | 5 | 0 | 159 | 169 | 433 | 15 | 1350 | 2 | 0 |
76. ![]() Eze ; CRY, MID | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 252 | 332 | 224 | 9 | 797 | 2 | 0 |
77. ![]() EVE, DEF | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 134 | 74 | 241 | 11 | 935 | 1 | 0 |
78. ![]() FUL, MID | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 109 | 52 | 259 | 11 | 992 | 5 | 0 |
79. ![]() LIV, DEF | 2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 117 | 448 | 284 | 12 | 1048 | 3 | 0 |
80. ![]() Gakpo ; LIV, FWD | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 177 | 69 | 115 | 7 | 584 | 0 | 0 |
81. ![]() LIV, MID | 2 | 4 | 12 | 6 | 0 | 181 | 471 | 281 | 15 | 1281 | 1 | 0 |
82. ![]() Brown ; LUT, FWD | 2 | 1 | 20 | 0 | 0 | 191 | 77 | 126 | 8 | 687 | 3 | 0 |
83. ![]() Akanji ; MCI, DEF | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 71 | 113 | 259 | 12 | 1080 | 1 | 1 |
84. ![]() Aké ; MCI, DEF | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 126 | 66 | 184 | 7 | 645 | 0 | 0 |
85. ![]() Doku ; MCI, MID | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 327 | 263 | 274 | 9 | 693 | 2 | 0 |
86. ![]() Rashford ; MUN, MID | 2 | 2 | 17 | 4 | 0 | 362 | 205 | 173 | 13 | 1087 | 1 | 0 |
87. ![]() Almirón ; NEW, MID | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 171 | 140 | 156 | 13 | 961 | 1 | 0 |
88. ![]() NEW, MID | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 119 | 98 | 186 | 8 | 808 | 4 | 0 |
89. ![]() Archer ; SHU, FWD | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 152 | 141 | 110 | 11 | 941 | 2 | 0 |
90. ![]() McBurnie ; SHU, FWD | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 206 | 78 | 145 | 6 | 520 | 1 | 2 |
91. ![]() Hamer ; SHU, MID | 2 | 0 | 31 | 1 | 0 | 102 | 250 | 184 | 14 | 1162 | 3 | 0 |
92. ![]() Lo Celso ; TOT, MID | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 55 | 98 | 2 | 202 | 0 | 0 |
93. ![]() Romero ; TOT, DEF | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 67 | 64 | 278 | 11 | 855 | 2 | 1 |
94. ![]() Antonio ; WHU, FWD | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 138 | 87 | 143 | 11 | 812 | 2 | 0 |
95. ![]() WHU, MID | 2 | 1 | 19 | 2 | 0 | 130 | 291 | 233 | 13 | 1155 | 5 | 0 |
96. ![]() WHU, MID | 2 | 5 | 23 | 1 | 0 | 135 | 458 | 359 | 13 | 1142 | 2 | 0 |
97. ![]() WOL, FWD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66 | 49 | 94 | 1 | 157 | 0 | 0 |
98. ![]() Lemina ; WOL, MID | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 228 | 81 | 224 | 13 | 1152 | 6 | 1 |
99. ![]() ARS, MID | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 64 | 79 | 2 | 236 | 0 | 1 |
100. ![]() Saliba ; ARS, DEF | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 45 | 59 | 281 | 15 | 1350 | 1 | 0 |
Fantasy Premier League Strategy
All data are retrieved from Official Premier League site