Name123456789101112131415 | x⚽ | x🎯 | x⚽🎯 | xGC | x⚽/90 | x🎯/90 | x⚽🎯/90 | xGC/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() Haaland ; MCI, FWD | 14.95 | 1.17 | 16.12 | 13.61 | 1.04 | 0.08 | 1.12 | 0.95 |
2. ![]() Salah ; LIV, MID | 9.87 | 3.84 | 13.71 | 16.2 | 0.69 | 0.27 | 0.96 | 1.13 |
3. ![]() Mbeumo ; BRE, MID | 8.42 | 3.88 | 12.3 | 18.67 | 0.59 | 0.27 | 0.86 | 1.31 |
4. ![]() CHE, FWD | 7.97 | 1.42 | 9.39 | 18.78 | 0.67 | 0.12 | 0.79 | 1.57 |
5. ![]() Watkins ; AVL, FWD | 7.95 | 1.73 | 9.68 | 20.16 | 0.55 | 0.12 | 0.67 | 1.39 |
6. ![]() Solanke ; BOU, FWD | 7.33 | 0.84 | 8.17 | 25.78 | 0.49 | 0.06 | 0.55 | 1.74 |
7. ![]() Isak ; NEW, FWD | 6.42 | 0.8 | 7.22 | 7.79 | 0.87 | 0.11 | 0.98 | 1.06 |
8. ![]() Darwin ; LIV, FWD | 6.23 | 1.11 | 7.34 | 10.35 | 0.71 | 0.13 | 0.84 | 1.17 |
9. ![]() Wilson ; NEW, FWD | 6.06 | 0.11 | 6.17 | 4.67 | 1.14 | 0.02 | 1.16 | 0.88 |
10. ![]() Bowen ; WHU, MID | 5.46 | 1.38 | 6.84 | 23.24 | 0.42 | 0.11 | 0.53 | 1.79 |
11. ![]() Wissa ; BRE, FWD | 5.2 | 0.48 | 5.68 | 16.43 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 1.23 |
12. ![]() Edouard ; CRY, FWD | 5.11 | 0.62 | 5.73 | 15.99 | 0.38 | 0.05 | 0.43 | 1.2 |
13. ![]() EVE, MID | 4.85 | 0.91 | 5.76 | 19.24 | 0.36 | 0.07 | 0.43 | 1.42 |
14. ![]() Palmer ; CHE, MID | 4.83 | 1.87 | 6.7 | 16.56 | 0.55 | 0.21 | 0.76 | 1.89 |
15. ![]() Son ; TOT, MID | 4.83 | 2.7 | 7.53 | 20.99 | 0.38 | 0.21 | 0.59 | 1.63 |
16. ![]() Maupay ; BRE, FWD | 4.7 | 0.6 | 5.3 | 8.98 | 0.74 | 0.09 | 0.83 | 1.42 |
17. ![]() Saka ; ARS, MID | 4.57 | 4.87 | 9.44 | 10.94 | 0.34 | 0.36 | 0.7 | 0.81 |
18. ![]() Rashford ; MUN, MID | 4.55 | 1.76 | 6.31 | 22.65 | 0.38 | 0.15 | 0.53 | 1.88 |
19. ![]() BHA, FWD | 4.53 | 1.61 | 6.14 | 13.21 | 0.55 | 0.19 | 0.74 | 1.59 |
20. ![]() MUN, MID | 4.33 | 4.78 | 9.11 | 25.88 | 0.29 | 0.32 | 0.61 | 1.73 |
21. ![]() Enzo ; CHE, MID | 4.23 | 1.77 | 6 | 18.9 | 0.33 | 0.14 | 0.47 | 1.46 |
22. ![]() Gordon ; NEW, MID | 4.19 | 1.71 | 5.89 | 11.2 | 0.36 | 0.15 | 0.51 | 0.95 |
23. ![]() Hee Chan ; WOL, MID | 4.01 | 1.78 | 5.79 | 17.73 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | 1.53 |
24. ![]() Morris ; LUT, FWD | 3.97 | 0.63 | 4.6 | 27.3 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 2.1 |
25. ![]() AVL, MID | 3.93 | 1.98 | 5.91 | 20.07 | 0.27 | 0.14 | 0.41 | 1.4 |
26. ![]() Awoniyi ; NFO, FWD | 3.72 | 0.4 | 4.12 | 10.03 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 1.36 |
27. ![]() MCI, FWD | 3.71 | 3.68 | 7.39 | 11.41 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0.84 |
28. ![]() Nketiah ; ARS, FWD | 3.7 | 0.31 | 4.01 | 6.27 | 0.41 | 0.03 | 0.44 | 0.69 |
29. ![]() Cunha ; WOL, FWD | 3.69 | 1.49 | 5.18 | 22.24 | 0.27 | 0.11 | 0.38 | 1.62 |
30. ![]() Souček ; WHU, MID | 3.68 | 0.5 | 4.18 | 20.31 | 0.34 | 0.05 | 0.39 | 1.86 |
31. ![]() Havertz ; ARS, MID | 3.54 | 0.76 | 4.3 | 6.85 | 0.39 | 0.08 | 0.47 | 0.75 |
32. ![]() Foden ; MCI, MID | 3.53 | 2.1 | 5.63 | 12.91 | 0.28 | 0.16 | 0.44 | 1.01 |
33. ![]() Cash ; AVL, DEF | 3.52 | 1.32 | 4.84 | 15.89 | 0.29 | 0.11 | 0.4 | 1.32 |
34. ![]() EVE, FWD | 3.47 | 0.22 | 3.69 | 10.56 | 0.48 | 0.03 | 0.51 | 1.45 |
35. ![]() G.Jesus ; ARS, FWD | 3.44 | 0.79 | 4.23 | 5.91 | 0.53 | 0.12 | 0.65 | 0.91 |
36. ![]() Raúl ; FUL, FWD | 3.36 | 0.42 | 3.78 | 19.49 | 0.33 | 0.04 | 0.37 | 1.9 |
37. ![]() LIV, MID | 3.34 | 1.25 | 4.59 | 11.03 | 0.36 | 0.14 | 0.5 | 1.2 |
38. ![]() Eze ; CRY, MID | 3.25 | 2.02 | 5.27 | 12.52 | 0.37 | 0.23 | 0.6 | 1.41 |
39. ![]() Ferguson ; BHA, FWD | 3.17 | 0.56 | 3.73 | 14.33 | 0.37 | 0.07 | 0.44 | 1.69 |
40. ![]() Willian ; FUL, MID | 3.03 | 1.42 | 4.45 | 15.41 | 0.29 | 0.13 | 0.42 | 1.45 |
41. ![]() Sterling ; CHE, MID | 2.99 | 2.05 | 5.04 | 20.8 | 0.22 | 0.15 | 0.37 | 1.52 |
42. ![]() Ødegaard ; ARS, MID | 2.93 | 2.52 | 5.45 | 9.93 | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.84 |
43. ![]() MUN, MID | 2.91 | 0.08 | 2.98 | 16.24 | 0.33 | 0.01 | 0.34 | 1.86 |
44. ![]() Diaby ; AVL, MID | 2.87 | 2.37 | 5.24 | 13.95 | 0.26 | 0.21 | 0.47 | 1.24 |
45. ![]() Mitoma ; BHA, MID | 2.87 | 2.73 | 5.6 | 18.55 | 0.23 | 0.22 | 0.45 | 1.51 |
46. ![]() Maddison ; TOT, MID | 2.8 | 3.11 | 5.91 | 12.06 | 0.29 | 0.32 | 0.61 | 1.23 |
47. ![]() Diogo J. ; LIV, MID | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 7.15 | 0.4 | 0.09 | 0.49 | 1.02 |
48. ![]() FUL, MID | 2.74 | 0.29 | 3.03 | 12.88 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 1.82 |
49. ![]() BHA, MID | 2.73 | 0.29 | 3.02 | 3.83 | 0.86 | 0.09 | 0.95 | 1.21 |
50. ![]() TOT, MID | 2.72 | 0.71 | 3.43 | 7 | 0.46 | 0.12 | 0.58 | 1.17 |
Show all | ||||||||
51. ![]() Gakpo ; LIV, FWD | 2.69 | 0.31 | 3 | 7.43 | 0.41 | 0.05 | 0.46 | 1.15 |
52. ![]() Højlund ; MUN, FWD | 2.68 | 0.36 | 3.04 | 11.43 | 0.32 | 0.04 | 0.36 | 1.36 |
53. ![]() Bailey ; AVL, MID | 2.67 | 2.1 | 4.77 | 10.64 | 0.44 | 0.35 | 0.79 | 1.76 |
54. ![]() Iwobi ; FUL, MID | 2.59 | 1.49 | 4.08 | 12.37 | 0.28 | 0.16 | 0.44 | 1.33 |
55. ![]() NFO, MID | 2.57 | 2.44 | 5.01 | 20.91 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 1.52 |
56. ![]() Lemina ; WOL, MID | 2.54 | 0.34 | 2.88 | 21.7 | 0.2 | 0.03 | 0.23 | 1.7 |
57. ![]() Wood ; NFO, FWD | 2.53 | 0.16 | 2.69 | 7.94 | 0.53 | 0.03 | 0.56 | 1.66 |
58. ![]() WHU, MID | 2.5 | 2.32 | 4.82 | 21.9 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 1.71 |
59. ![]() BUR, FWD | 2.46 | 0.06 | 2.52 | 7.65 | 0.4 | 0.01 | 0.41 | 1.26 |
60. ![]() Brown ; LUT, FWD | 2.44 | 0.34 | 2.78 | 21.34 | 0.32 | 0.04 | 0.36 | 2.8 |
61. ![]() McBurnie ; SHU, FWD | 2.38 | 0.81 | 3.18 | 14.49 | 0.41 | 0.14 | 0.55 | 2.51 |
62. ![]() Amdouni ; BUR, FWD | 2.31 | 0.6 | 2.91 | 17.18 | 0.21 | 0.06 | 0.27 | 1.58 |
63. ![]() Trossard ; ARS, MID | 2.23 | 1.34 | 3.57 | 4.02 | 0.4 | 0.24 | 0.64 | 0.72 |
64. ![]() BOU, MID | 2.13 | 1.52 | 3.65 | 14.09 | 0.23 | 0.17 | 0.4 | 1.55 |
65. ![]() Neto ; WOL, MID | 2.11 | 2.61 | 4.72 | 16.86 | 0.21 | 0.27 | 0.48 | 1.71 |
66. ![]() March ; BHA, MID | 2.1 | 0.97 | 3.07 | 10.5 | 0.34 | 0.16 | 0.5 | 1.7 |
67. ![]() WHU, MID | 2.09 | 3.55 | 5.64 | 22.97 | 0.16 | 0.28 | 0.44 | 1.81 |
68. ![]() McGinn ; AVL, MID | 2.06 | 2.49 | 4.55 | 18.17 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 1.3 |
69. ![]() Johnson ; TOT, MID | 2.04 | 0.78 | 2.81 | 11.75 | 0.29 | 0.11 | 0.4 | 1.67 |
70. ![]() J.Ayew ; CRY, MID | 2.02 | 1.36 | 3.38 | 18.45 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 1.34 |
71. ![]() TOT, MID | 2.02 | 2.35 | 4.36 | 20.12 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 1.48 |
72. ![]() Garnacho ; MUN, MID | 1.99 | 0.64 | 2.63 | 12.85 | 0.28 | 0.09 | 0.37 | 1.78 |
73. ![]() Koleosho ; BUR, MID | 1.96 | 1.07 | 3.03 | 15.55 | 0.18 | 0.1 | 0.28 | 1.44 |
74. ![]() Gross ; BHA, MID | 1.93 | 2.46 | 4.39 | 18.3 | 0.16 | 0.2 | 0.36 | 1.5 |
75. ![]() Casemiro ; MUN, MID | 1.91 | 0.41 | 2.32 | 10.94 | 0.27 | 0.06 | 0.33 | 1.52 |
76. ![]() Nørgaard ; BRE, MID | 1.91 | 1.35 | 3.26 | 17.91 | 0.14 | 0.1 | 0.24 | 1.33 |
77. ![]() Danjuma ; EVE, MID | 1.8 | 0.19 | 1.99 | 7.03 | 0.42 | 0.04 | 0.46 | 1.64 |
78. ![]() Almirón ; NEW, MID | 1.76 | 0.55 | 2.31 | 10.85 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | 1.06 |
79. ![]() Antonio ; WHU, FWD | 1.74 | 1.17 | 2.91 | 16.52 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 1.83 |
80. ![]() Sarr ; TOT, MID | 1.73 | 0.86 | 2.59 | 11.48 | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 1.25 |
81. ![]() Dunk ; BHA, DEF | 1.71 | 1.41 | 3.12 | 19.26 | 0.14 | 0.12 | 0.26 | 1.63 |
82. ![]() Billing ; BOU, MID | 1.69 | 1.45 | 3.14 | 22.45 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 2.01 |
83. ![]() Beto ; EVE, FWD | 1.69 | 0.11 | 1.8 | 4.72 | 0.4 | 0.03 | 0.43 | 1.12 |
84. ![]() NEW, MID | 1.66 | 0.54 | 2.2 | 9.97 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | 1.1 |
85. ![]() ARS, MID | 1.65 | 1.68 | 3.33 | 8.06 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.77 |
86. ![]() Brooks ; BOU, MID | 1.64 | 0.39 | 2.03 | 4.86 | 0.64 | 0.15 | 0.79 | 1.89 |
87. ![]() Adingra ; BHA, MID | 1.63 | 1.15 | 2.78 | 15.18 | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 1.48 |
88. ![]() BRE, MID | 1.58 | 0.28 | 1.85 | 4.17 | 0.52 | 0.09 | 0.61 | 1.36 |
89. ![]() Foster ; BUR, FWD | 1.56 | 0.48 | 2.04 | 13.54 | 0.23 | 0.07 | 0.3 | 2 |
90. ![]() NEW, MID | 1.55 | 0.69 | 2.24 | 10.21 | 0.17 | 0.08 | 0.25 | 1.14 |
91. ![]() Zaniolo ; AVL, MID | 1.5 | 0.53 | 2.03 | 6.38 | 0.29 | 0.1 | 0.39 | 1.23 |
92. ![]() Semenyo ; BOU, FWD | 1.49 | 0.6 | 2.09 | 10.76 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 1.57 |
93. ![]() Adebayo ; LUT, FWD | 1.48 | 0.21 | 1.69 | 11.74 | 0.28 | 0.04 | 0.32 | 2.19 |
94. ![]() Konsa ; AVL, DEF | 1.44 | 0.29 | 1.73 | 20.72 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 1.4 |
95. ![]() Pinnock ; BRE, DEF | 1.43 | 0.38 | 1.81 | 19.77 | 0.1 | 0.03 | 0.13 | 1.32 |
96. ![]() BOU, MID | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 5.15 | 0.53 | 0.15 | 0.68 | 1.92 |
97. ![]() Elanga ; NFO, MID | 1.42 | 1.56 | 2.98 | 15.83 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | 1.55 |
98. ![]() LIV, MID | 1.41 | 3.19 | 4.6 | 16.25 | 0.1 | 0.22 | 0.32 | 1.14 |
99. ![]() Rodrigo ; MCI, MID | 1.38 | 2.34 | 3.72 | 11.81 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 1.06 |
100. ![]() Garner ; EVE, MID | 1.38 | 1.9 | 3.28 | 17.57 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 1.37 |
Fantasy Premier League Strategy
All data are retrieved from Official Premier League site