Sanchez11
Virgil14
Senesi14
Alexander-Arnold12
Andreas15
Iwobi14
McTominay14
Gross12
Hee Chan10
Raúl13
G.Jesus11
Gameweek statistics
Gameweek | Avg | High | Bench Boost | Free Hit | Wildcard | Triple Captain | Top transfer | Top player | C | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gameweek 14 | 54 pts | 114 pts | 51 k | 49 k | 112 k | 51 k | Mbeumo | Mee | Haaland | Haaland |
Gameweek 13 | 46 pts | 106 pts | 39 k | 119 k | 206 k | 27 k | Palmer | Tavernier | Haaland | Salah |
Gameweek 12 | 64 pts | 129 pts | 60 k | 97 k | 172 k | 38 k | Bowen | Salah | Haaland | Haaland |
Gameweek 11 | 32 pts | 107 pts | 62 k | 64 k | 152 k | 201 k | Tsimikas | Doku | Haaland | Salah |
Gameweek 10 | 66 pts | 134 pts | 81 k | 70 k | 329 k | 93 k | Watkins | Nketiah | Haaland | Haaland |
Gameweek 9 | 67 pts | 152 pts | 50 k | 68 k | 329 k | 57 k | Watkins | J.Murphy | Haaland | Salah |
Gameweek 8 | 44 pts | 120 pts | 53 k | 150 k | 676 k | 67 k | Son | Sterling | Haaland | Haaland |
Gameweek 7 | 49 pts | 156 pts | 80 k | 142 k | 380 k | 90 k | Trippier | Watkins | Haaland | Salah |
Gameweek 6 | 68 pts | 142 pts | 79 k | 61 k | 283 k | 193 k | J.Alvarez | Trippier | Haaland | Salah |
Gameweek 5 | 44 pts | 102 pts | 96 k | 81 k | 388 k | 123 k | Son | Bernardo | Haaland | Saka |
Gameweek 4 | 72 pts | 148 pts | 109 k | 119 k | 407 k | 164 k | Sterling | Son | Haaland | Saka |
Gameweek 3 | 44 pts | 128 pts | 124 k | 111 k | 445 k | 245 k | Mbeumo | Sterling | Haaland | Saka |
Gameweek 2 | 44 pts | 120 pts | 127 k | 113 k | 244 k | 214 k | Chilwell | Mbeumo | Haaland | Saka |
Gameweek 1 | 64 pts | 127 pts | 163 k | - | - | 287 k | Balogun | R.Varane | Haaland | Saka |
Player | GW points |
---|---|
1. ![]() Andreas ; FUL, MID | 15 pts |
2. ![]() Virgil ; LIV, DEF | 14 pts |
3. ![]() Iwobi ; FUL, MID | 14 pts |
4. ![]() MUN, MID | 14 pts |
5. ![]() Senesi ; BOU, DEF | 14 pts |
6. ![]() Raúl ; FUL, FWD | 13 pts |
7. ![]() LIV, DEF | 12 pts |
8. ![]() Gross ; BHA, MID | 12 pts |
9. ![]() G.Jesus ; ARS, FWD | 11 pts |
10. ![]() Sanchez ; CHE, GKP | 11 pts |
11. ![]() Hee Chan ; WOL, MID | 10 pts |
12. ![]() BHA, MID | 10 pts |
13. ![]() LIV, MID | 9 pts |
14. ![]() Bailey ; AVL, MID | 9 pts |
15. ![]() Rice ; ARS, MID | 9 pts |
16. ![]() Martinez ; AVL, GKP | 9 pts |
17. ![]() Toti ; WOL, DEF | 9 pts |
18. ![]() Palmer ; CHE, MID | 8 pts |
19. ![]() Cairney ; FUL, MID | 8 pts |
20. ![]() Konsa ; AVL, DEF | 8 pts |
21. ![]() Neto ; BOU, GKP | 8 pts |
22. ![]() Dawson ; WOL, DEF | 8 pts |
23. ![]() Doughty ; LUT, DEF | 8 pts |
24. ![]() ARS, MID | 7 pts |
25. ![]() Havertz ; ARS, MID | 7 pts |
26. ![]() Moore ; BOU, FWD | 7 pts |
27. ![]() Bentley ; WOL, GKP | 7 pts |
28. ![]() Mbeumo ; BRE, MID | 6 pts |
29. ![]() AVL, MID | 6 pts |
30. ![]() BOU, MID | 6 pts |
31. ![]() Janelt ; BRE, MID | 6 pts |
32. ![]() Willian ; FUL, MID | 6 pts |
33. ![]() Barkley ; LUT, MID | 6 pts |
34. ![]() Adebayo ; LUT, FWD | 6 pts |
35. ![]() Digne ; AVL, DEF | 6 pts |
36. ![]() Leno ; FUL, GKP | 6 pts |
37. ![]() Pau ; AVL, DEF | 6 pts |
38. ![]() Castagne ; FUL, DEF | 6 pts |
39. ![]() Gomez ; LIV, DEF | 6 pts |
40. ![]() N.Semedo ; WOL, DEF | 6 pts |
41. ![]() AVL, DEF | 6 pts |
42. ![]() Smith ; BOU, DEF | 6 pts |
43. ![]() Kerkez ; BOU, DEF | 6 pts |
44. ![]() Robinson ; FUL, DEF | 6 pts |
45. ![]() Bassey ; FUL, DEF | 6 pts |
46. ![]() Osho ; LUT, DEF | 6 pts |
47. ![]() H.Bueno ; WOL, DEF | 6 pts |
48. ![]() Tosin ; FUL, DEF | 6 pts |
49. ![]() Kelleher ; LIV, GKP | 6 pts |
50. ![]() Saka ; ARS, MID | 5 pts |
Show all | |
51. ![]() Ødegaard ; ARS, MID | 5 pts |
52. ![]() Mitoma ; BHA, MID | 5 pts |
53. ![]() Mudryk ; CHE, MID | 5 pts |
54. ![]() Cunha ; WOL, FWD | 5 pts |
55. ![]() Townsend ; LUT, MID | 5 pts |
56. ![]() Konaté ; LIV, DEF | 5 pts |
57. ![]() Kilman ; WOL, DEF | 5 pts |
58. ![]() Zabarnyi ; BOU, DEF | 5 pts |
59. ![]() R.Lewis ; MCI, DEF | 5 pts |
60. ![]() Maguire ; MUN, DEF | 5 pts |
61. ![]() White ; ARS, DEF | 4 pts |
62. ![]() MCI, GKP | 4 pts |
63. ![]() Wilson ; FUL, MID | 4 pts |
64. ![]() Billing ; BOU, MID | 4 pts |
65. ![]() Garnacho ; MUN, MID | 4 pts |
66. ![]() Salah ; LIV, MID | 3 pts |
67. ![]() Darwin ; LIV, FWD | 3 pts |
68. ![]() Foden ; MCI, MID | 3 pts |
69. ![]() LIV, MID | 3 pts |
70. ![]() AVL, MID | 3 pts |
71. ![]() McGinn ; AVL, MID | 3 pts |
72. ![]() Christie ; BOU, MID | 3 pts |
73. ![]() L.Cook ; BOU, MID | 3 pts |
74. ![]() FUL, MID | 3 pts |
75. ![]() WOL, MID | 3 pts |
76. ![]() Sarabia ; WOL, MID | 3 pts |
77. ![]() Kluivert ; BOU, MID | 3 pts |
78. ![]() Trafford ; BUR, GKP | 3 pts |
79. ![]() SHU, GKP | 3 pts |
80. ![]() Haaland ; MCI, FWD | 2 pts |
81. ![]() Gakpo ; LIV, FWD | 2 pts |
82. ![]() Sterling ; CHE, MID | 2 pts |
83. ![]() MCI, FWD | 2 pts |
84. ![]() CHE, FWD | 2 pts |
85. ![]() Højlund ; MUN, FWD | 2 pts |
86. ![]() Antony ; MUN, MID | 2 pts |
87. ![]() Solanke ; BOU, FWD | 2 pts |
88. ![]() Bernardo ; MCI, MID | 2 pts |
89. ![]() Olise ; CRY, MID | 2 pts |
90. ![]() Rúben ; MCI, DEF | 2 pts |
91. ![]() J.Ayew ; CRY, MID | 2 pts |
92. ![]() Endo ; LIV, MID | 2 pts |
93. ![]() BHA, FWD | 2 pts |
94. ![]() BUR, FWD | 2 pts |
95. ![]() Amdouni ; BUR, FWD | 2 pts |
96. ![]() Walker ; MCI, DEF | 2 pts |
97. ![]() Kamara ; AVL, MID | 2 pts |
98. ![]() Adingra ; BHA, MID | 2 pts |
99. ![]() Amrabat ; MUN, MID | 2 pts |
100. ![]() Elanga ; NFO, MID | 2 pts |